CAN AM (BRP) – DS, OUTLANDER, QUEST, RENEGADE, TRAXTER.
JOHN DEERE – BUCK, TRAIL BUCK.
Tinka šiems modeliams:
| Make | Model | Displacement | Year | Country | Engine | Info | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAN AM (BRP) | DS 650 2X4 | 650 | 2000 | ALL | |||
| CAN AM (BRP) | DS 650 2X4 | 650 | 2001 | ALL | |||
| CAN AM (BRP) | DS 650 2X4 | 650 | 2002 | ALL | |||
| CAN AM (BRP) | DS 650 2X4 | 650 | 2003 | ALL | |||
| CAN AM (BRP) | DS 650 2X4 | 650 | 2004 | ALL | |||
| CAN AM (BRP) | DS 650 2X4 | 650 | 2005 | ALL | |||
| CAN AM (BRP) | DS 650 2X4 | 650 | 2006 | ALL | |||
| CAN AM (BRP) | DS 650 2X4 | 650 | 2007 | ALL | |||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 EFI 4X4 | 1000 | 2012 | AMERICA | 61 KW(83 PS) | ||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 500 EFI 4X4 | 500 | 2013 | ALL | 35 KW(47 PS) | ||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 | 650 | 2013 | AMERICA | 46 KW(63 PS) | ||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 EFI 4X4 | 1000 | 2013 | AMERICA | 61 KW(83 PS) | ||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 500 EFI 4X4 | 500 | 2014 | ALL | 35 KW(47 PS) | ||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 | 650 | 2014 | AMERICA | 46 KW(63 PS) | ||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 | 650 | 2015 | ALL | 46 KW(63 PS) | ||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER L 450 EFI 4X4 | 450 | 2015 | ALL | 29 KW(39 PS) | ||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER L 500 EFI 4X4 | 500 | 2015 | ALL | |||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER L 450 EFI 4X4 | 450 | 2016 | ALL | 29 KW(39 PS) | ||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER L 570 EFI 4X4 | 570 | 2016 | ALL | 36 KW(49 PS) | ||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 EFI 4X4 DPS | 1000 | 2014 | AMERICA | 61 KW(83 PS) | ||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 500 EFI 4X4 DPS | 500 | 2015 | ALL | |||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 EFI 4X4 DPS | 1000 | 2015 | ALL | 61 KW(83 PS) | ||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 570 EFI 4X4 DPS | 570 | 2016 | ALL | 36 KW(49 PS) | ||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER L 570 EFI 4X4 DPS | 570 | 2016 | ALL | 36 KW(49 PS) | ||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 450 EFI 4X4 DPS | 450 | 2017 | ALL | 29 KW(39 PS) | ||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 570 EFI 4X4 DPS | 570 | 2017 | ALL | 36 KW(49 PS) | ||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 850 EFI 4X4 DPS | 850 | 2017 | ALL | 58 KW(79 PS) | ||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 6X6 EFI DPS | 650 | 2017 | ALL | 46 KW(63 PS) | ||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 DPS | 650 | 2017 | ALL | 46 KW(63 PS) | ||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER L 570 EFI 4X4 DPS LE | 570 | 2016 | ALL | 36 KW(49 PS) | ||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 500 EFI 4X4 Max | 500 | 2013 | ALL | 35 KW(47 PS) | ||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 500 EFI 4X4 Max DPS | 500 | 2013 | ALL | 35 KW(47 PS) | ||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 Max | 650 | 2013 | ALL | 46 KW(63 PS) | ||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 EFI 4X4 Max DPS | 1000 | 2013 | AMERICA | 61 KW(83 PS) | ||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 Max | 650 | 2014 | ALL | 46 KW(63 PS) | ||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 500 EFI 4X4 Max | 500 | 2014 | ALL | 35 KW(47 PS) | ||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 500 EFI 4X4 Max DPS | 500 | 2014 | ALL | 35 KW(47 PS) | ||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 EFI 4X4 Max DPS | 1000 | 2014 | AMERICA | 61 KW(83 PS) | ||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 500 EFI 4X4 Max DPS | 500 | 2015 | ALL | |||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 Max | 650 | 2015 | ALL | 46 KW(63 PS) | ||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 EFI 4X4 Max DPS | 1000 | 2015 | ALL | 61 KW(83 PS) | ||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 EFI 4X4 Max Limited DPS | 1000 | 2015 | ALL | 61 KW(83 PS) | ||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER L 450 EFI 4X4 Max | 450 | 2015 | ALL | 29 KW(39 PS) | ||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER L 500 EFI 4X4 Max | 500 | 2015 | ALL | |||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 570 EFI 4X4 Max DPS | 570 | 2016 | ALL | 36 KW(49 PS) | ||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER L 450 EFI 4X4 Max | 450 | 2016 | ALL | 29 KW(39 PS) | ||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 450 EFI 4X4 Max DPS | 450 | 2017 | ALL | 29 KW(39 PS) | ||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 X Mr | 650 | 2013 | ALL | 46 KW(63 PS) | ||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 EFI 4X4 X mr DPS | 1000 | 2013 | ALL | 61 KW(83 PS) | ||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 X mr DPS | 650 | 2013 | AMERICA | 46 KW(63 PS) | ||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 EFI 4X4 X mr DPS | 1000 | 2014 | ALL | 61 KW(83 PS) | ||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 X mr DPS | 650 | 2014 | AMERICA | 46 KW(63 PS) | ||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 X mr DPS | 650 | 2015 | ALL | 46 KW(63 PS) | ||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 EFI 4X4 X mr DPS | 1000 | 2015 | ALL | 61 KW(83 PS) | ||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 570 EFI 4X4 X mr DPS | 570 | 2017 | ALL | 36 KW(49 PS) | ||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 EFI 4X4 XT | 1000 | 2012 | ALL | 61 KW(83 PS) | ||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 XT DPS | 650 | 2013 | ALL | 46 KW(63 PS) | ||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 Max XT DPS | 650 | 2013 | ALL | 46 KW(63 PS) | ||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 EFI 4X4 XT DPS | 1000 | 2013 | ALL | 61 KW(83 PS) | ||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 500 EFI 4X4 XT DPS | 500 | 2013 | AMERICA | 35 KW(47 PS) | ||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 500 EFI 4X4 Max XT DPS | 500 | 2013 | AMERICA | 35 KW(47 PS) | ||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 EFI 4X4 Max XT DPS | 1000 | 2013 | AMERICA | 61 KW(83 PS) | ||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 XT DPS | 650 | 2014 | ALL | 46 KW(63 PS) | ||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 Max XT DPS | 650 | 2014 | ALL | 46 KW(63 PS) | ||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 EFI 4X4 XT DPS | 1000 | 2014 | ALL | 61 KW(83 PS) | ||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 500 EFI 4X4 XT DPS | 500 | 2014 | AMERICA | 35 KW(47 PS) | ||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 500 EFI 4X4 Max XT DPS | 500 | 2014 | AMERICA | 35 KW(47 PS) | ||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 EFI 4X4 Max XT DPS | 1000 | 2014 | AMERICA | 61 KW(83 PS) | ||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 6X6 EFI XT DPS | 650 | 2015 | ALL | 46 KW(63 PS) | ||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 6X6 EFI XT | 1000 | 2015 | ALL | 61 KW(83 PS) | ||
| CAN AM (BRP) | QUEST 650 4X4 | 650 | 2002 | ALL | |||
| CAN AM (BRP) | QUEST 650 4X4 | 650 | 2003 | ALL | |||
| CAN AM (BRP) | QUEST 500 4X4 | 500 | 2004 | ALL | |||
| CAN AM (BRP) | QUEST 650 4X4 | 650 | 2004 | ALL | |||
| CAN AM (BRP) | QUEST 650 4X4 XT | 650 | 2002 | ALL | |||
| CAN AM (BRP) | QUEST 650 4X4 XT | 650 | 2003 | ALL | |||
| CAN AM (BRP) | QUEST 500 4X4 XT | 500 | 2004 | ALL | |||
| CAN AM (BRP) | QUEST 650 4X4 XT | 650 | 2004 | ALL | |||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 800 R EFI 4X4 | 800 | 2012 | AMERICA | 52 KW(71 PS) | ||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 800 R EFI 4X4 | 800 | 2013 | AMERICA | 53 KW(72 PS) | ||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 800 R EFI 4X4 | 800 | 2014 | AMERICA | 53 KW(72 PS) | ||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 800 R EFI 4X4 | 800 | 2015 | ALL | |||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 R EFI 4X4 DPS | 1000 | 2017 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 800 R EFI 4X4 Max | 800 | 2012 | AMERICA | 52 KW(71 PS) | ||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 800 R EFI 4X4 Max DPS | 800 | 2013 | ALL | 53 KW(72 PS) | ||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 800 R EFI 4X4 Max DPS | 800 | 2014 | ALL | 53 KW(72 PS) | ||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 800 R EFI 4X4 Max DPS | 800 | 2015 | ALL | |||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 800 R EFI 4X4 X mr DPS | 800 | 2015 | ALL | |||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 R EFI 4X4 X mr DPS | 1000 | 2017 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 800 R EFI 4X4 XT DPS | 800 | 2013 | ALL | 53 KW(72 PS) | ||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 800 R EFI 4X4 Max XT DPS | 800 | 2013 | AMERICA | 53 KW(72 PS) | ||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 800 R EFI 4X4 XT DPS | 800 | 2014 | ALL | 53 KW(72 PS) | ||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 800 R EFI 4X4 Max XT DPS | 800 | 2014 | AMERICA | 53 KW(72 PS) | ||
| CAN AM (BRP) | RENEGADE 800 R EFI 4X4 | 800 | 2012 | ALL | 15 KW(20 PS) – 52 KW(71 PS) | ||
| CAN AM (BRP) | RENEGADE 1000 EFI 4X4 | 1000 | 2012 | AMERICA | 61 KW(83 PS) | ||
| CAN AM (BRP) | RENEGADE 800 R EFI 4X4 | 800 | 2013 | ALL | 53 KW(72 PS) | ||
| CAN AM (BRP) | RENEGADE 500 EFI 4X4 | 500 | 2013 | ALL | 35 KW(47 PS) | ||
| CAN AM (BRP) | RENEGADE 1000 EFI 4X4 | 1000 | 2013 | AMERICA | 61 KW(83 PS) | ||
| CAN AM (BRP) | RENEGADE 800 R EFI 4X4 | 800 | 2014 | ALL | 53 KW(72 PS) | ||
| CAN AM (BRP) | RENEGADE 500 EFI 4X4 | 500 | 2014 | ALL | 35 KW(47 PS) | ||
| CAN AM (BRP) | RENEGADE 1000 EFI 4X4 | 1000 | 2014 | AMERICA | 61 KW(83 PS) | ||
| CAN AM (BRP) | RENEGADE 800 R EFI 4X4 | 800 | 2015 | ALL | |||
| CAN AM (BRP) | RENEGADE 1000 EFI 4X4 | 1000 | 2015 | ALL | |||
| CAN AM (BRP) | RENEGADE 500 EFI 4X4 | 500 | 2015 | ALL | |||
| CAN AM (BRP) | RENEGADE 1000 R EFI 4X4 | 1000 | 2016 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
| CAN AM (BRP) | RENEGADE 570 EFI 4X4 | 570 | 2016 | ALL | 36 KW(49 PS) | ||
| CAN AM (BRP) | RENEGADE 850 EFI 4X4 | 800 | 2016 | ALL | 58 KW(79 PS) | ||
| CAN AM (BRP) | RENEGADE 1000 R EFI 4X4 | 1000 | 2017 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
| CAN AM (BRP) | RENEGADE 570 EFI 4X4 | 570 | 2017 | ALL | 36 KW(49 PS) | ||
| CAN AM (BRP) | RENEGADE 850 EFI 4X4 | 800 | 2017 | ALL | 58 KW(79 PS) | ||
| CAN AM (BRP) | RENEGADE 1000 R EFI 4X4 X mr DPS | 1000 | 2016 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
| CAN AM (BRP) | RENEGADE 1000 R EFI 4X4 X mr DPS | 1000 | 2017 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
| CAN AM (BRP) | RENEGADE 1000 EFI 4X4 X XC | 1000 | 2012 | ALL | 61 KW(83 PS) | ||
| CAN AM (BRP) | RENEGADE 800 R EFI 4X4 X XC | 800 | 2012 | AMERICA | 52 KW(71 PS) | ||
| CAN AM (BRP) | RENEGADE 1000 EFI 4X4 X XC DPS | 1000 | 2013 | ALL | 61 KW(83 PS) | ||
| CAN AM (BRP) | RENEGADE 800 R EFI 4X4 X XC DPS | 800 | 2013 | AMERICA | 53 KW(72 PS) | ||
| CAN AM (BRP) | RENEGADE 1000 EFI 4X4 X XC DPS | 1000 | 2014 | ALL | 61 KW(83 PS) | ||
| CAN AM (BRP) | RENEGADE 800 R EFI 4X4 X XC DPS | 800 | 2014 | AMERICA | 53 KW(72 PS) | ||
| CAN AM (BRP) | RENEGADE 1000 R EFI 4X4 X XC DPS | 1000 | 2016 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
| CAN AM (BRP) | RENEGADE 850 EFI 4X4 X XC DPS | 800 | 2016 | ALL | 58 KW(79 PS) | ||
| CAN AM (BRP) | RENEGADE 1000 R EFI 4X4 X XC DPS | 1000 | 2017 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
| CAN AM (BRP) | RENEGADE 850 EFI 4X4 X XC DPS | 800 | 2017 | ALL | 58 KW(79 PS) | ||
| CAN AM (BRP) | TRAXTER 500 4X4 | 500 | 1999 | ALL | |||
| CAN AM (BRP) | TRAXTER 500 4X4 | 500 | 2000 | ALL | |||
| CAN AM (BRP) | TRAXTER 650 4X4 | 650 | 2005 | ALL | |||
| CAN AM (BRP) | TRAXTER 500 4X4 Auto CVT | 500 | 2004 | ALL | |||
| CAN AM (BRP) | TRAXTER 500 4X4 Auto CVT | 500 | 2005 | ALL | |||
| CAN AM (BRP) | TRAXTER 650 4X4 Max | 650 | 2005 | ALL | |||
| CAN AM (BRP) | TRAXTER 500 4X4 Auto Shift | 500 | 2001 | ALL | |||
| CAN AM (BRP) | TRAXTER 500 4X4 Max Auto Shift | 500 | 2001 | ALL | |||
| CAN AM (BRP) | TRAXTER 500 4X4 Auto Shift | 500 | 2002 | ALL | |||
| CAN AM (BRP) | TRAXTER 500 4X4 Max Auto Shift | 500 | 2002 | ALL | |||
| CAN AM (BRP) | TRAXTER 500 4X4 Auto Shift | 500 | 2003 | ALL | |||
| CAN AM (BRP) | TRAXTER 500 4X4 Max Auto Shift | 500 | 2003 | ALL | |||
| CAN AM (BRP) | TRAXTER 500 4X4 Auto Shift | 500 | 2004 | ALL | |||
| CAN AM (BRP) | TRAXTER 500 4X4 Max Auto Shift | 500 | 2004 | ALL | |||
| CAN AM (BRP) | TRAXTER 500 4X4 Auto Shift | 500 | 2005 | ALL | |||
| CAN AM (BRP) | TRAXTER 500 4X4 Max Auto Shift | 500 | 2005 | ALL | |||
| CAN AM (BRP) | TRAXTER 500 4X4 XL | 500 | 2001 | ALL | |||
| CAN AM (BRP) | TRAXTER 500 4X4 XL | 500 | 2002 | ALL | |||
| CAN AM (BRP) | TRAXTER 500 4X4 XL | 500 | 2003 | ALL | |||
| CAN AM (BRP) | TRAXTER 500 4X4 XL | 500 | 2004 | ALL | |||
| CAN AM (BRP) | TRAXTER 500 4X4 XL | 500 | 2005 | ALL | |||
| CAN AM (BRP) | TRAXTER 500 4X4 Max XT Auto Shift | 500 | 2001 | ALL | |||
| CAN AM (BRP) | TRAXTER 500 4X4 Max XT Auto Shift | 500 | 2002 | ALL | |||
| CAN AM (BRP) | TRAXTER 500 4X4 Max XT Auto Shift | 500 | 2003 | ALL | |||
| CAN AM (BRP) | TRAXTER 500 4X4 Max XT Auto Shift | 500 | 2004 | ALL | |||
| CAN AM (BRP) | TRAXTER 500 4X4 XT Auto CVT | 500 | 2004 | ALL | |||
| CAN AM (BRP) | TRAXTER 500 4X4 Max XT Auto Shift | 500 | 2005 | ALL | |||
| CAN AM (BRP) | TRAXTER 500 4X4 XT Auto CVT | 500 | 2005 | ALL | |||
| CAN AM (BRP) | TRAXTER 650 4X4 XT | 650 | 2005 | ALL | |||
| CAN AM (BRP) | TRAXTER 650 4X4 Max XT | 650 | 2005 | ALL | |||
| JOHN DEERE | BUCK 500 4X4 | 500 | 2005 | AMERICA | |||
| JOHN DEERE | BUCK 500 AUTO 4X4 | 500 | 2005 | AMERICA | |||
| JOHN DEERE | BUCK 500 4X4 | 500 | 2006 | AMERICA | |||
| JOHN DEERE | BUCK 500 AUTO 4X4 | 500 | 2006 | AMERICA | |||
| JOHN DEERE | BUCK 500 EX 4X4 | 500 | 2005 | AMERICA | |||
| JOHN DEERE | BUCK 500 EXT 4X4 | 500 | 2005 | AMERICA | |||
| JOHN DEERE | TRAIL BUCK 500 AUTO 4X4 | 500 | 2005 | AMERICA | |||
| JOHN DEERE | TRAIL BUCK 650 AUTO 4X4 | 650 | 2005 | AMERICA | |||
| JOHN DEERE | TRAIL BUCK 650 AUTO EX 4X4 | 650 | 2005 | AMERICA | |||
| JOHN DEERE | TRAIL BUCK 650 AUTO EXT 4X4 | 650 | 2005 | AMERICA | |||
| JOHN DEERE | TRAIL BUCK 650 AUTO 4X4 | 650 | 2006 | AMERICA | |||
| JOHN DEERE | TRAIL BUCK 650 AUTO EX 4X4 | 650 | 2006 | AMERICA | |||
| JOHN DEERE | TRAIL BUCK 650 AUTO EXT 4X4 | 650 | 2006 | AMERICA |


