Tinka šiems modeliams:
| Make | Model | Displacement | Year | Country | Engine | Info | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KYMCO | UXV 500 4X4 | 500 | 2010 | ALL | 15 KW(20 PS) – 26 KW(35 PS) | Front | |
| KYMCO | UXV 500 4X4 | 500 | 2011 | ALL | 15 KW(20 PS) – 26 KW(35 PS) | Front | |
| KYMCO | UXV 500 I 4X4 | 500 | 2012 | AMERICA | 27 KW(36,5 PS) | ||
| KYMCO | UXV 500 I 4X4 | 500 | 2013 | AMERICA | 27 KW(36,5 PS) | ||
| KYMCO | UXV 500 I 4X4 | 500 | 2014 | AMERICA | 27 KW(36,5 PS) | ||
| KYMCO | UXV 500 I 4X4 | 500 | 2015 | AMERICA | 27 KW(36,5 PS) | ||
| KYMCO | UXV 500 I 4X4 | 500 | 2016 | AMERICA | 27 KW(36,5 PS) | ||
| KYMCO | UXV 500 I 4X4 Camo | 500 | 2015 | AMERICA | 27 KW(36,5 PS) | ||
| KYMCO | UXV 500 I 4X4 Camo | 500 | 2016 | AMERICA | 27 KW(36,5 PS) | ||
| KYMCO | UXV 500 I 4X4 G | 500 | 2015 | AMERICA | 27 KW(36,5 PS) | ||
| KYMCO | UXV 500 I 4X4 HE | 500 | 2014 | AMERICA | 27 KW(36,5 PS) | ||
| KYMCO | UXV 500 4X4 LE | 500 | 2010 | AMERICA | 26 KW(35 PS) | Front | |
| KYMCO | UXV 500 4X4 LE | 500 | 2011 | AMERICA | 26 KW(35 PS) | Front | |
| KYMCO | UXV 500 I 4X4 LE | 500 | 2012 | AMERICA | 27 KW(36,5 PS) | ||
| KYMCO | UXV 500 I 4X4 LE | 500 | 2013 | AMERICA | 27 KW(36,5 PS) | ||
| KYMCO | UXV 500 I 4X4 LE | 500 | 2014 | AMERICA | 27 KW(36,5 PS) | ||
| KYMCO | UXV 500 I 4X4 LE 50Th | 500 | 2015 | AMERICA | 27 KW(36,5 PS) | ||
| KYMCO | UXV 500 4X4 SE | 500 | 2011 | AMERICA | 26 KW(35 PS) | Front | |
| KYMCO | UXV 500 I 4X4 SE | 500 | 2012 | AMERICA | 27 KW(36,5 PS) | ||
| KYMCO | UXV 500 I 4X4 SE | 500 | 2013 | AMERICA | 27 KW(36,5 PS) | ||
| KYMCO | UXV 500 I 4X4 SP | 500 | 2013 | AMERICA | 27 KW(36,5 PS) | ||
| KYMCO | UXV 500 I 4X4 SP | 500 | 2014 | AMERICA | 27 KW(36,5 PS) | ||
| KYMCO | UXV 500 I 4X4 Turf | 500 | 2014 | AMERICA | 27 KW(36,5 PS) | ||
| KYMCO | UXV 500 I 4X4 Turf | 500 | 2015 | AMERICA | 27 KW(36,5 PS) | ||
| KYMCO | UXV 500 I 4X4 Turf | 500 | 2016 | AMERICA | 27 KW(36,5 PS) | ||
| SUZUKI | LT-A 750 AXI 4X4 Kingquad | 750 | 2008 | ALL | 37 KW(50 PS) | ||
| SUZUKI | LT-A 500 AXI 4X4 Kingquad | 500 | 2009 | ALL | |||
| SUZUKI | LT-A 750 AXI 4X4 Kingquad | 750 | 2009 | ALL | 37 KW(50 PS) | FRONT | |
| SUZUKI | LT-A 500 AXI 4X4 Kingquad | 500 | 2010 | ALL | |||
| SUZUKI | LT-A 750 AXI 4X4 Kingquad | 750 | 2010 | ALL | 37 KW(50 PS) | ||
| SUZUKI | LT-A 500 AXI 4X4 Kingquad | 500 | 2011 | ALL | |||
| SUZUKI | LT-A 750 AXI 4X4 Kingquad | 750 | 2011 | ALL | 37 KW(50 PS) | ||
| SUZUKI | LT-A 500 AXI 4X4 Kingquad | 500 | 2012 | ALL | |||
| SUZUKI | LT-A 500 AXI 4X4 Kingquad EPS | 500 | 2012 | ALL | |||
| SUZUKI | LT-A 500 AXI 4X4 Kingquad EPS Camo | 500 | 2012 | ALL | |||
| SUZUKI | LT-A 750 AXI 4X4 Kingquad | 750 | 2012 | ALL | 37 KW(50 PS) | ||
| SUZUKI | LT-A 750 AXI 4X4 Kingquad Camo | 750 | 2012 | ALL | 37 KW(50 PS) | ||
| SUZUKI | LT-A 750 AXI 4X4 Kingquad EPS | 750 | 2012 | ALL | 37 KW(50 PS) | ||
| SUZUKI | LT-A 750 AXI 4X4 Kingquad EPS Camo | 750 | 2012 | ALL | 37 KW(50 PS) | ||
| SUZUKI | LT-A 500 AXI 4X4 Kingquad Camo | 500 | 2012 | AMERICA | |||
| SUZUKI | LT-A 500 AXI 4X4 Kingquad | 500 | 2013 | ALL | |||
| SUZUKI | LT-A 500 AXI 4X4 Kingquad EPS | 500 | 2013 | ALL | |||
| SUZUKI | LT-A 500 AXI 4X4 Kingquad EPS Camo | 500 | 2013 | ALL | |||
| SUZUKI | LT-A 750 AXI 4X4 Kingquad | 750 | 2013 | ALL | 37 KW(50 PS) | ||
| SUZUKI | LT-A 750 AXI 4X4 Kingquad Camo | 750 | 2013 | ALL | 37 KW(50 PS) | ||
| SUZUKI | LT-A 750 AXI 4X4 Kingquad EPS | 750 | 2013 | ALL | 37 KW(50 PS) | ||
| SUZUKI | LT-A 750 AXI 4X4 Kingquad EPS Camo | 750 | 2013 | ALL | 37 KW(50 PS) | ||
| SUZUKI | LT-A 500 AXI 4X4 Kingquad Camo | 500 | 2013 | AMERICA | |||
| SUZUKI | LT-A 500 AXI 4X4 Kingquad EPS 30Th Anniverary Edition | 500 | 2013 | AMERICA | |||
| SUZUKI | LT-A 750 AXI 4X4 Kingquad EPS 30Th Anniversary Edition | 750 | 2013 | AMERICA | 37 KW(50 PS) | ||
| SUZUKI | LT-A 500 AXI 4X4 Kingquad | 500 | 2014 | ALL | |||
| SUZUKI | LT-A 750 AXI 4X4 Kingquad | 750 | 2014 | ALL | 37 KW(50 PS) | ||
| SUZUKI | LT-A 750 AXI 4X4 Kingquad Camo | 750 | 2014 | ALL | 37 KW(50 PS) | ||
| SUZUKI | LT-A 750 AXI 4X4 Kingquad EPS | 750 | 2014 | ALL | 37 KW(50 PS) | ||
| SUZUKI | LT-A 750 AXI 4X4 Kingquad EPS Camo | 750 | 2014 | ALL | 37 KW(50 PS) | ||
| SUZUKI | LT-A 500 AXI 4X4 Kingquad Camo | 500 | 2014 | AMERICA | |||
| SUZUKI | LT-A 500 AXI 4X4 Kingquad EPS Camo | 500 | 2015 | ALL | |||
| SUZUKI | LT-A 500 AXI 4X4 Kingquad | 500 | 2015 | ALL | |||
| SUZUKI | LT-A 500 AXI 4X4 Kingquad EPS | 500 | 2015 | ALL | |||
| SUZUKI | LT-A 750 AXI 4X4 Kingquad | 750 | 2015 | ALL | 37 KW(50 PS) | ||
| SUZUKI | LT-A 750 AXI 4X4 Kingquad EPS | 750 | 2015 | ALL | 37 KW(50 PS) | ||
| SUZUKI | LT-A 750 AXI 4X4 Kingquad Camo | 750 | 2015 | ALL | 37 KW(50 PS) | ||
| SUZUKI | LT-A 750 AXI 4X4 Kingquad EPS Camo | 750 | 2015 | ALL | 37 KW(50 PS) | ||
| SUZUKI | LT-A 500 AXI 4X4 Kingquad Camo | 500 | 2015 | AMERICA | |||
| SUZUKI | LT-A 750 AXI 4X4 Kingquad LE | 750 | 2014 | ALL | 37 KW(50 PS) | ||
| SUZUKI | LT-A 750 AXI 4X4 Kingquad EPS LE | 750 | 2014 | AMERICA | 37 KW(50 PS) | ||
| SUZUKI | LT-A 750 AXI 4X4 Kingquad EPS LE | 750 | 2015 | AMERICA | 37 KW(50 PS) | ||
| SUZUKI | LT-A 700 X 4X4 Kingquad | 700 | 2005 | ALL | Front | ||
| SUZUKI | LT-A 700 X 4X4 Kingquad | 700 | 2006 | ALL | Front | ||
| SUZUKI | LT-A 450 X 4X4 Kingquad | 450 | 2007 | ALL | Front | ||
| SUZUKI | LT-A 700 X 4X4 Kingquad | 700 | 2007 | ALL | Front | ||
| SUZUKI | LT-A 450 X 4X4 Kingquad | 450 | 2008 | ALL | Front | ||
| SUZUKI | LT-A 450 X 4X4 Kingquad | 450 | 2009 | ALL | Front | ||
| SUZUKI | LT-A 450 X 4X4 Kingquad | 450 | 2010 | ALL | Front |

