Variatoriaus diržas Gates POLARIS SPORTSMAN
DRIVE BELT G-FORCE® C12 1.19″ X 41″ PERFORMANCE REPLACEMENT CARBON CORD BLACK
G-Force Drive Belt
- G-Force C12 Drive Belts
- Minimal stretch under load results in consistent shifting RPM
- Allow for maintaining peak power throughout the shift curve
- Wear evenly to reduce belt failure due to edge cord pullout
- Engineered for drop-in performance, featuring exceptional strength, flexibility and durability
- Utilize a carbon tensile cord, combining minimal stretch with extraordinary strength
- High-performance neoprene with a trapezoidal top-notch and rounded-bottom cog design maximizing heat control and flexibility
- Carbon tensile cords are bonded to aramid fiber-loaded rubber with specially formulated adhesion gums; this results in increased side-load resistance, preventing belt distortion and edge-cord pullout
- Gain optimal power transmission for faster acceleration, improved throttle response and consistent shifting performance
- G-Force Standard Drive Belts
- OEM-Constructed drop-in belt with no clutching adjustments
- Viability testing completed to match shift curves
- Dynamometer testing proves G-Force belts outlast other high-performance belts by as much as five times
- Advanced aramid tensile cords and reinforced fiber-loaded undercord are used in construction for durability and dependability
- Flat-top or top-cog construction
- Construction utilizes double and single-cog configurations to match OEM belt designs maximizing heat control and flexability
Tinkami modeliams:
| Make | Model | Displacement | Year | Country | Engine | Info | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POLARIS | RANGER 500 EFI 4X4 | 500 | 2011 | ALL | 23 KW(31 PS) | ||
| POLARIS | RANGER 500 CREW 4X4 | 500 | 2011 | ALL | 23 KW(31 PS) | ||
| POLARIS | RANGER 500 EFI 4X4 | 500 | 2012 | ALL | 24 KW(33 PS) | ||
| POLARIS | RANGER 500 CREW 4X4 | 500 | 2012 | ALL | 24 KW(33 PS) | ||
| POLARIS | RANGER 500 CREW 4X4 | 500 | 2013 | ALL | 24 KW(33 PS) | ||
| POLARIS | RANGER 800 HD 4X4 EPS | 800 | 2010 | ALL | 29 KW(39 PS) | ||
| POLARIS | RANGER RZR 800 4X4 | 800 | 2008 | ALL | |||
| POLARIS | RANGER RZR 800 4X4 | 800 | 2009 | ALL | |||
| POLARIS | RANGER RZR 800 4X4 | 800 | 2010 | ALL | |||
| POLARIS | RANGER RZR 800 4X4 | 800 | 2011 | ALL | |||
| POLARIS | RANGER RZR 800 4X4 | 800 | 2012 | ALL | |||
| POLARIS | RANGER RZR 800 4X4 EPS LE | 800 | 2011 | ALL | |||
| POLARIS | RANGER RZR 800 4X4 EPS LE | 800 | 2012 | ALL | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 800 EFI 4X4 | 800 | 2006 | ALL | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 800 EFI 4X4 | 800 | 2008 | ALL | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 500 EFI 4X4 | 500 | 2008 | ALL | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 500 EFI 4X4 | 500 | 2009 | ALL | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 800 EFI 4X4 | 800 | 2010 | ALL | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 800 EFI 4X4 | 800 | 2011 | ALL | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 800 EFI 4X4 | 800 | 2012 | ALL | 40 KW(54 PS) | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 800 EFI 4X4 | 800 | 2013 | ALL | 40 KW(54 PS) | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 800 EFI 4X4 | 800 | 2014 | ALL | 40 KW(54 PS) | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 570 4X4 | 570 | 2014 | ALL | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 570 4X4 | 570 | 2015 | ALL | 33 KW(45 PS) | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 450 HO 4X4 | 450 | 2016 | ALL | 23 KW(31 PS) | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 570 4X4 | 570 | 2016 | ALL | 33 KW(45 PS) | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 450 HO 4X4 | 450 | 2017 | ALL | 25 KW(34 PS) | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 570 4X4 | 570 | 2017 | ALL | 33 KW(45 PS) | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 800 EFI 6×6 Big Boss | 800 | 2009 | ALL | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 800 EFI 6×6 Big Boss | 800 | 2010 | ALL | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 800 EFI 6×6 Big Boss | 800 | 2011 | ALL | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 800 EFI 6×6 Big Boss | 800 | 2012 | ALL | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 800 EFI 6×6 Big Boss | 800 | 2013 | ALL | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 800 EFI 6×6 Big Boss | 800 | 2014 | ALL | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 570 SP 4X4 EPS | 570 | 2015 | ALL | 33 KW(45 PS) | ||
| POLARIS | SPORTSMAN ACE 570 SP 4X4 EPS | 570 | 2015 | ALL | 33 KW(45 PS) | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 570 SP 4X4 EPS | 570 | 2016 | ALL | 33 KW(45 PS) | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 450 HO 4X4 EPS | 450 | 2016 | ALL | 23 KW(31 PS) | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 570 4X4 EPS | 570 | 2016 | ALL | 33 KW(45 PS) | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 450 HO 4X4 EPS | 450 | 2017 | ALL | 25 KW(34 PS) | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 570 4X4 EPS | 570 | 2017 | ALL | 33 KW(45 PS) | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 800 EFI 4X4 Touring | 800 | 2008 | ALL | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 500 EFI 4X4 Touring | 500 | 2008 | ALL | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 800 EFI 4X4 Touring | 800 | 2009 | ALL | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 500 EFI 4X4 Touring | 500 | 2009 | ALL | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 500 HO (CARB) 4X4 Touring | 500 | 2010 | ALL | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 550 EFI 4X4 EPS Touring | 550 | 2010 | ALL | 31 KW(42 PS) | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 500 HO (CARB) 4X4 Touring | 500 | 2011 | ALL | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 550 EFI 4X4 EPS Touring | 550 | 2011 | ALL | 31 KW(42 PS) | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 500 HO (CARB) 4X4 Touring | 500 | 2012 | ALL | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 550 EFI 4X4 EPS Touring | 550 | 2012 | ALL | 31 KW(42 PS) | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 570 4X4 Touring | 570 | 2014 | ALL | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 570 SP 4X4 EPS Touring | 570 | 2015 | ALL | 33 KW(45 PS) | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 570 4X4 EPS Touring | 570 | 2015 | ALL | 33 KW(45 PS) | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 570 4X4 Touring | 570 | 2015 | ALL | 33 KW(45 PS) | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 570 SP 4X4 EPS Touring | 570 | 2016 | ALL | 33 KW(45 PS) | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 570 4X4 Touring | 570 | 2016 | ALL | 33 KW(45 PS) | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 570 4X4 EPS Touring | 570 | 2016 | ALL | 33 KW(45 PS) | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 570 4X4 EPS UTE | 570 | 2016 | EUROPE | 32 KW(44 PS) | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 800 EFI X2 4X4 | 800 | 2007 | ALL | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 500 EFI X2 4X4 | 500 | 2007 | ALL | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 500 EFI X2 4X4 | 500 | 2008 | ALL | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 700 EFI X2 4X4 | 700 | 2008 | ALL | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 800 EFI X2 4X4 | 800 | 2009 | ALL | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 500 EFI X2 4X4 | 500 | 2009 | ALL | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 570 X2 4X4 EPS | 570 | 2015 | ALL | 33 KW(45 PS) | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 570 X2 4X4 EPS | 570 | 2016 | ALL | 33 KW(45 PS) | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 800 EFI X2 4X4 LE | 800 | 2008 | ALL |



